CLASIFICACION VI PACHANGA (3º PUNTUABLE) DE PESCA
28 DE AGOSTO DE 2011
| POSICION | NOMBRE | PESQUIL | PESAJE | PUNTOS |
| 1º | Javier García Viejo | 9 | 2130 | 10 |
| 2º | José Pedro Roncero Sánchez | 1 | 2030 | 8 |
| 3º | Iván Miguel Velat | 2 | 1160 | 6 |
| 4º | David Gómez García | 10 | 1000 | 5 |
| 5º | Amador Sánchez Pulido | 3 | 950 | 4 |
| 6º | José Ignacio González Muñoz | 4 | 950 | 3 |
| 7º | David Sánchez Hernández | 11 | 930 | 2 |
| 8º | Aitor González Domínguez | 5 | 0 | 0 |
| 9º | Adan Blasco Desande | 6 | 0 | 0 |
| 10º | Pedro Miguel Nieto | 7 | 0 | 0 |
| 11º | Juan Antonio Muñoz Fernández | 8 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario