CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
| POSICION | NOMBRE | PUNTOS 1ª Pachanga Puntuable | PUNTOS 2ª Pachanga Puntuable | PUNTOS 3ª Pachanga Puntuable | TOTAL |
| 1º | José Ignacio González Muñoz | 8 | 6 | 3 | 17 |
| 2º | Javier García Viejo | 5 | 0 | 10 | 15 |
| 3º | David Sánchez Hernández | 0 | 10 | 2 | 12 |
| 4º | José Pedro Roncero Sánchez | 0 | 4 | 8 | 12 |
| 5º | Pedro Miguel Nieto | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6º | José Luis Velat Muñoz | 0 | 8 | - | 8 |
| 7º | Amador Sánchez Pulido | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 8º | Ivan Miguel Velat | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 9º | Lucas Rodríguez Soguer | 6 | 0 | - | 6 |
| 10º | David Gómez García | - | - | 5 | 5 |
| 11º | José Antonio González Herrero | - | 5 | - | 5 |
| 12º | Victor Sánchez Olivero | 4 | - | - | 4 |
| 13º | Aitor González Domínguez | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 14º | José Alberto Vega Jiménez | 2 | - | - | 2 |
| 15º | José Luis Velat Mateos | - | 2 | - | 2 |
| 16º | Ulises Jiménez | 1 | - | - | 1 |
| 17º | Javier Herrero Martín | 0 | 0 | - | 0 |
| 18º | Juan Antonio Muñoz Fernández | - | 0 | 0 | 0 |
| 19º | David Calvín García | 0 | - | - | 0 |
| 20º | Oscar Sánchez Hernández | 0 | - | - | 0 |
| 21º | Esteban Cordero Ibarra | 0 | - | - | 0 |
| 22º | Adan Blasco Desande | - | - | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario