| POS. | NOMBRE | PESQUIL | PUNTUAC | PUNTOS |
| 1º | Javier García Viejo | 1 | 1800 | 10 |
| 2º | José Luis Velat Muñoz | 3 | 1670 | 8 |
| 3º | José Pedro Roncero Sánchez | 4 | 1670 | 6 |
| 4º | Adan Blasco Desande | 2 | 1140 | 5 |
| 5º | Ivan Miguel Velat | 6 | 1140 | 4 |
| 6º | Aitor González Domínguez | 5 | 930 | 3 |
| 7º | Pedro Miguel Nieto | 13 | 920 | 2 |
| 8º | Esteban Cordero Ibarra | 7 | 800 | 1 |
| 9º | José Pablo Sánchez Hernández | 8 | 0 | 0 |
| 10º | Amador Sánchez Pulido | 9 | 0 | 0 |
| 11º | David Gómez García | 10 | 0 | 0 |
| 12º | David Sánchez Hernández | 11 | 0 | 0 |
| 13º | José Ignacio González Muñoz | 12 | 0 | 0 |
| 14º | Maximiano Lorenzo | 14 | 0 | 0 |
martes, 4 de octubre de 2011
Clasificación Concurso Fin de Temporada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario